Перевести число 100001100 из восьмеричной системы в двоичную
Задача: перевести число 100001100 из восьмеричной в двоичную систему счисления.
Для перевода 100001100 из восьмеричной в двоичную систему счисления, воспользуемся следующим алгоритмом:
- Переведем число 100001100 из восьмеричной системы в десятичную;
- Полученное число переведём из десятичной системы в двоичную;
Решение:
1. Для перевода числа 100001100 в десятичную систему воспользуемся формулой:
An = an-1 ∙ qn-1 + an-2 ∙ qn-2 + ∙∙∙ + a0 ∙ q0
Отсюда:
1000011008=1 ∙ 88 + 0 ∙ 87 + 0 ∙ 86 + 0 ∙ 85 + 0 ∙ 84 + 1 ∙ 83 + 1 ∙ 82 + 0 ∙ 81 + 0 ∙ 80 = 1 ∙ 16777216 + 0 ∙ 2097152 + 0 ∙ 262144 + 0 ∙ 32768 + 0 ∙ 4096 + 1 ∙ 512 + 1 ∙ 64 + 0 ∙ 8 + 0 ∙ 1 = 16777216 + 0 + 0 + 0 + 0 + 512 + 64 + 0 + 0 = 1677779210
Таким образом:
1000011008 = 1677779210
2. Полученное число 16777792 переведем из десятичной системы счисления в двоичную. Для этого, осуществим последовательное деление на 2, до тех пор пока остаток не будет меньше чем 2.
— | 16777792 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16777792 | — | 8388896 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 8388896 | — | 4194448 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4194448 | — | 2097224 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2097224 | — | 1048612 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1048612 | — | 524306 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 524306 | — | 262153 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 262152 | — | 131076 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 131076 | — | 65538 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 65538 | — | 32769 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 32768 | — | 16384 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16384 | — | 8192 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 8192 | — | 4096 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4096 | — | 2048 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2048 | — | 1024 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1024 | — | 512 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 512 | — | 256 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 256 | — | 128 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 128 | — | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 64 | — | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 32 | — | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 16 | — | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 8 | — | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | — | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Полученные остатки записываем в обратном порядке, таким образом:
1677779210=10000000000000010010000002
Ответ: 1000011008 = 10000000000000010010000002.
Смотрите также:
- Смотрите также
- Калькуляторы
- Последние переводы
Полезные материалы
Калькуляторы переводов
- Онлайн переводы из восьмеричной в двоичную с подробным решением
- Онлайн переводы из шестнадцатеричной в десятичную с подробным решением
- Онлайн переводы из двоичной в шестнадцатеричную с подробным решением
- Онлайн переводы из восьмеричной в шестнадцатеричную с подробным решением
- Онлайн переводы из шестнадцатеричной в восьмеричную с подробным решением
Последние примеры переводов из 8-ой в 2-ую систему
- Запиши восьмеричное число 22667 в двоичной системе
- Представить восьмеричное число 120422 в двоичной системе счисления
- Перевод 572.64 из восьмеричной в двоичную систему
- Перевести восьмеричное число 10.00 в двоичную систему
- Как выглядит восьмеричное число 511 в двоичной системе счисления?
- Переведите число 37.14 из восьмеричной в двоичную систему счисления
- Перевести 610603346054330630575 из восьмеричной в двоичную систему счисления
- Какому восьмеричному числу соответствует двоичный код 0.51?
- Представить восьмеричное число 35.65 в двоичной системе счисления
- Перевод числа 110110100 из восьмеричной в двоичную систему счисления